30.07.2020
Датчики контроля дверного проёма ADS-SE2
Техническое описание ADS-SE2
Принцип работы | На пересечении луча |
---|---|
Расстояние срабатывания | 0-10м |
Источник света | Инфракрасный LED (модулированное излучение 850 нм) |
Напряжение питания | 12-24V AC/DC |
Потребляемый ток и потребляемая мощность | Потребляемый ток: Макс. 2VA, Потребляемая мощность: Макс. 50мА |
Управляющий выход | Реле (SPST(1a)) |
Канал обнаружения | 2-CH |
Регулировка чувствительности | Установка с помощью кнопки |
Длина кабеля датчика | 5м |
Внешняя засветка | Солнечный свет — не более 100000лк (засветка приемника) |
Температура окружающей среды | -20…+55℃, при хранении: -25…+60℃ |
Степень защиты | IP30 |
Сертификаты | @(CE) |
Влажность окружающей среды | Относительная влажность 35-85%, при хранении: 35-85% |
Время срабатывания | ~50мс (с момента выключения света) |
Время удержания выхода | Прибл. 500 мс (с момента включения света) |
Доступный комплект датчика | 2-CH |
Кабель датчика | Ø2,4 мм, 1-пров., 5 м (AWG26, диаметр жилы: 0,16 мм, количество жил: 7, наружный диаметр изолятора: Ø1,32 мм) |
Материалы | Держатель датчика: акрилонитрил-бутадиен-стирол, линза: полиметил-метакрилат, направляющая линзы: поликарбонат, гайка: Cu-Zn, корпус контроллера: акрилонитрил-бутадиен-стирол, крышка: акрилонитрил-бутадиен-стирол, крышка светодиода: полиметил-метакрилат, болт: сталь легированная молибденом и хромом (латунь, никелированная) |
<<< Назад