28.05.2019
ДПА-Ф60-40У-2110-Н индуктивные датчики положения с аналоговым выходом
Технические характеристики
Наименование | ДПА-Ф60-40У-2110-Н |
Диапазон рабочих напряжений | 10-30 В DC |
Рабочая зона чувствит. элемента | 5-35 мм |
Линейная зона чувствит. элемента | 7-30 мм |
Нелинейность в линейной зоне | 5% |
Установка в металл | Не встраиваемый |
Схема подключения | PNP общий (-) |
Выход датчика | Токовый выход 1,25-20 мА |
Сопротивление нагрузки токового выхода | до 500 ОМ |
Макс. скорость изменения сигнала выхода | 3 мА/мс |
Подключение | Кабель 2 м со штуцером (ПВС ХЛ 3х0,35 мм2) |
Температура окружающей среды | -25…+80ºС |
Степень защиты корпуса | IP67 |
Материал корпуса | Полиамид |
Материал чувствит. элемента | Полиамид |
Габариты корпуса (разм ЧЭ х длина) | 40х60х72 |
Максимальная масса изделия | 0,315 Кг |
<<< Назад