21.08.2018
Термовоздушная паяльная станция AOYUE 968
Технические характеристики термовоздушной паяльной станции AOYUE 968
Параметр | Значение |
Блок паяльной станции AOYUE 968 | |
Напряжение питания, В | 110/220 |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 600 |
Габариты (Ш)×(В)×(Д), мм | 188×126×250 |
Вес, кг | 5,3 |
Паяльник паяльной станции AOYUE 968 | |
Модель | В003 |
Мощность, Вт | 35 |
Нагревательный элемент | С001 (керамический) |
Диапазон температур, ºC | 200 - 480 |
Напряжение, В | 24 |
Сопротивление между заземлением и жалом, Ом | 2 |
Потенциал между заземлением и жалом, мВ | 2 |
Длина (без кабеля), мм | 190 |
Вес, гр | 65 |
Термофен паяльной станции AOYUE 968 | |
Потребляемая мощность, Вт | 550 |
Нагревательный элемент | 10094 (нихромовая спираль) |
Температурный диапазон, ºC | 100 - 480 |
Сопротивление заземления, Ом | 2 |
Тип двигателя | Мембранный мотор |
Производительность компрессора, л/мин | 23 |
Диаметр сопла, мм | 21,5 |
Поглотитель дыма паяльной станции AOYUE 968 | |
Давление всасывания, мм.рт.ст | 600 |
<<< Назад