07.12.2017
"Волна" ББП 3/20 - источник питания
Волна ББП-3/20. Технические характеристики
1 | Постоянное выходное напряжение при наличии сети, В | 10,5—13,8 |
2 | Кратковременный максимальный ток нагрузки от АКБ, А, не более | 20,0 |
3 | Напряжение питающей сети переменного тока, В | 160—242 50±2Гц |
4 | Эффективное значение напряжения пульсации, мВ, не более | 60 |
5 | Напряжение на АКБ, при котором отключается нагрузка, В. | 10,5—11 |
6 | Рекомендуемая емкость внутреннего аккумулятора, Ач | 12 |
7 | Рекомендуемая максимальная емкость внешнего аккумулятора, Ач | 65 |
8 | Ток заряда аккумуляторной батареи (без нагрузки), А | 3,5 |
9 | Тип аккумуляторов | Свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В. |
10 | Количество аккумуляторов, шт. | 1 |
11 | Габаритные размеры (ВхШхГ), мм, не более | 126х178х240 |
12 | Вес (без аккумулятора), кг, не более. | 1.8 |
13 | Потребляемая мощность от сети переменного тока, Вт, не более | 60 |
14 | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды от 0 до +40 °С |
<<< Назад