17.04.2017
Датчик напряжения LV 100/SP51
Наименование параметра
LV100 |
LV100/SP51 | LV100-VOLTAGE | |
Назначение, область применения | датчики компенсационного типа без встроенного первичного резистора на эффекте Холла; построены по принципу преобразования входного тока, пропорционального приложенному напряжению (постоянному, переменному, импульсному и т.д.), в пропорциональный выходной ток; применение в частотно-регулируемом приводе переменного тока, в качестве преобразователей для привода постоянного тока; в системах управления работой аккумуляторных батарей; для источников бесперебойного питания; для источников питания сварочных аппаратов |
датчики компенсационного типа со встроенным первичным резистором на эффекте Холла | |
Форма предоставления информации | - | - | - |
Диапазон преобразования | 0...20мА | 0...20мА | 0...6000мА |
Номинальное входное напряжение | 100...2500В | 100...4500В | 50...4000В |
Погрешность | ±0,7% | ±0,7% | ±0,7% |
Диапазон измерения тока | - | - | - |
Выходные параметры датчика | 10мА (номинальный входной ток); 1900 Ом (входное внутреннее сопротивление) | 10мА (номинальный входной ток); 1900 Ом (входное внутреннее сопротивление) | - |
Выходные параметры датчика | 50мА; 60 Ом (выходное внутреннее сопротивление) | 50мА; 60 Ом (выходное внутреннее сопротивление) | 50мА |
Полоса пропускания частот | 0…3кГц | 0…3кГц | 0…3кГц |
Технические характеристики | время задержки до 20...100мкс; 10000/2000 (коэффициент трансформации)); гальваническая развязка между первичной (силовой) и вторичной (измерительной) цепями |
время задержки до 20...100мкс; 10000/2000 (коэффициент трансформации)); гальваническая развязка между первичной (силовой) и вторичной (измерительной) цепями |
время задержки до 180мкс |
Пробивное напряжение между измеряемой и измерительной цепями | - | - | - |
Питание, потребляемая мощность | ±15В | ±15...24В | ±15В |
Исполнение | стандартное | транспортное | стандартное |
Условия эксплуатации | 0…+70°С | -50…+85°С | -25…+70°С |
Конструкция | величина нагрузочного резистора 150 Ом (max) | величина нагрузочного резистора 360 Ом (max) | - |
Габаритные размеры, мм | 138х62х45 | 138х62х45 | 138х62х99 |
Масса, кг | 0,46 | 0,48 | - |
ГОСТ ТУ | - | - | - |
<<< Назад